| Cristovam Buarque (PDT-DF) | 9963 |
| Eduardo Suplicy (PT-SP) | 9021 |
| Lindbergh Farias (PT-RJ) | 7583 |
| Paulo Paim (PT-RS) | 6913 |
| Pedro Simon (PMDB-RS) | 5249 |
| Randolfe Rodrigues (Psol-AP) | 4246 |
| Demóstenes Torres (DEM-GO) | 3970 |
| Ana Amélia (PP-RS) | 3701 |
| Pedro Taques (PDT-MT) | 2940 |
| Rodrigo Rollemberg (PSB-DF) | 2541 |
| Jarbas Vasconcelos (PMDB-PE) | 2460 |
Total de votos: 58587
| Chico Alencar (Psol-RJ) | 7201 |
| Jean Wyllys (Psol-RJ) | 6987 |
| Manuela D'Ávila (PCdoB-RS) | 5345 |
| Ivan Valente (Psol-SP) | 4764 |
| Luiza Erundina (PSB-SP) | 4564 |
| Romário (PSB-RJ) | 4535 |
| Vicentinho (PT-SP) | 4215 |
| ACM Neto (DEM-BA) | 4143 |
| Dr. Rosinha (PT-PR) | 4038 |
| Marco Maia (PT-RS) | 3915 |
| Delegado Protógenes (PCdoB-SP) | 3790 |
| Erika Kokay (PT-DF) | 3620 |
| Paulo Teixeira (PT-SP) | 3360 |
| Aldo Rebelo (PCdoB-SP) | 3093 |
| Henrique Fontana (PT-RS) | 3063 |
| Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | 2976 |
| Reguffe (PDT-DF) | 2820 |
| Domingos Dutra (PT-MA) | 2816 |
| Cândido Vaccarezza (PT-SP) | 2785 |
| Miro Teixeira (PDT-RJ) | 2665 |
| Roberto Freire (PPS-SP) | 2268 |
| Alfredo Sirkis (PV-RJ) | 1921 |
| Mara Gabrili (PSDB-SP) | 1833 |
| Carlos Sampaio (PSDB-SP) | 1756 |
| Duarte Nogueira (PSDB-SP) | 1714 |
Total de votos: 90187
| Lindbergh Farias (PT-RJ) | 6005 |
| Jean Wyllys (Psol-RJ) | 5161 |
| Manuela D'Ávila (PCdoB-RS) | 3905 |
| Reguffe (PDT-DF) | 2952 |
| Randolfe Rodrigues (Psol-AP) | 1502 |
| Chico Alencar (Psol-RJ) | 5126 |
| Paulo Paim (PT-RS) | 4957 |
| Cristovam Buarque (PDT-DF) | 4892 |
| Demóstenes Torres (DEM-GO) | 2338 |
| Pedro Simon (PMDB-RS) | 2229 |
| Paulo Paim (PT-RS) | 6330 |
| Ivan Valente (Psol-SP) | 4351 |
| Reguffe (PDT-DF) | 2208 |
| Rodrigo Rollemberg (PSB-DF) | 1486 |
| Roberto Santiago (PV-SP) | 1150 |
| Wellington Dias (PT-PI) | 5203 |
| Pedro Simon (PMDB-RS) | 3275 |
| Ana Amélia (PP-RS) | 2503 |
| Luis Carlos Heinze (PP-RS) | 2406 |
| Júlio César (DEM-PI) | 313 |
| Alessandro Molon (PT-RJ) | 6261 |
| Pedro Simon (PMDB-RS) | 2785 |
| Demóstenes Torres (DEM-GO) | 2371 |
| Pedro Taques (PDT-MT) | 1715 |
| Miro Teixeira (PDT-RJ) | 933 |
| Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP) | 809 |
| Mendes Ribeiro Filho (PMDB-RS) | 650 |
| Jarbas Vasconcelos (PMDB-PE) | 472 |
| Paulo Paim (PT-RS) | 3702 |
| Dr. Rosinha (PT-PR) | 3202 |
| Humberto Costa (PT-PE) | 2320 |
| Mozarildo Cavalcanti (PTB-RR) | 1442 |
| Wellington Dias (PT-PI) | 1030 |
| Osmar Terra (PMDB-RS) | 972 |
| Darcísio Perondi (PMDB-RS) | 740 |



Nenhum comentário:
Postar um comentário